Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Mulyono, Ph.D
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PENGEMBANGAN BIOSINTESIS BACTERIAL NANOCELLULOSA (BNC) MENGGUNAKAN BAHAN BERBIAYA RENDAH (LIMBAH CAIR AGROINDUSTRI) OLEH MIKROBA ISOLAT LOKAL | Mulyono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
INDIGENUS TANAH BANDAR LAMPUNG DENGAN BERBAGAI VARIASI NISBAH METANOL MINYAK PADA REAKSI TRANSESTERIFIKASI UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Dian Herasari | DIPA FMIPAUNIVERSITAS LAMPUNG ( PDMIPA ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
ZEOLITE AS A GREEN CATALYST FROM NATURAL-BASED MATERIALS FOR BIOFUEL PRODUCTION | Mita Rilyanti | PENELITIAN INTERNASIONAL ( PKUTM ) | 2023 | Rp. 75.000.000 | |
KONVERSI SELULOSA LIMBAH PERTANIAN MENGGUNAKAN GREEN CATALYST ZEOLIT BERBASIS SILIKA BAGASSE TERMODIFIKASI PORI UNTUK PRODUKSI BIOENERGI | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PT ) | 2023 | Rp. 40.000.000 | |
OPTIMASI AKTIVITAS LIPASE KLEBSIELLA SP INDIGENUS TANAH BANDAR LAMPUNG UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Dian Herasari | DIPA BLU LPPM ( PD ) | 2022 | Rp. 25.000.000 | |
PRODUKSI BACTERIAL NANOCELLULOSE (BNC) DARI LIMBAH CAIR AGROINDUSTRI PENGOLAHAN NANAS OLEH BAKTERI ISOLAT LOKAL | Mulyono | DIPA BLU FAKULTAS ( PDBMIPA ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
DESAIN DAN PENERAPAN WASTEWATER TREATMENT REACTOR UNTUK MENGATASI PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU – STUDI KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN DI UKM GUNUNG SULAH – BANDAR LAMPUNG | Mulyono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
VALORISASI LIMBAH BULU AYAM MENGGUNAKAN ENZIM KERATINASE MIKROBIAL UNTUK PENERAPAN KONSEP CIRCULAR ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN PADA PETERNAKAN UNGGAS | Mulyono | BLU LPPM UNILA ( PI ) | 2021 | Rp. 50.000.000 | |
MODIFIKASI KIMIA ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LOKAL Bacillus subtilis ITBCCB148 | Yandri As | Penelitian Kompetitif Nasional ( PBK/Hikom ) | 2016 | Rp. 110.000.000 | |
Produksi Siklodekstrin dari Tepung Tapioka Menggunakan Mikroba Isolat Lokal | Mulyono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2013 | Rp. 41.500.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
DISEMINASI PRAKTIKUM KIMIA SEDERHANA BAGI SANTRI MADRASAH TSANAWIYYAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATA PELAJARAN KIMIA DI PONPES AL-FURQON BANDAR LAMPUNG | Mulyono | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
PENINGKATAN MUTU PENGUASAAN MATERI FISIKA, KIMIA, MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI - KOMPUTER (TIK) BAGI GURU SMA SE KABUPATEN PESAWARAN - PROVINSI LAMPUNG | Roniyus Marjunus | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
PENDAMPINGAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU UKM GUNUNG SULAH DENGAN BIODEKOMPOSER DAN FILTRASI MENGGUNAKAN KOMBINASI NATURAL RESOURCES | Dian Herasari | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
PEMBUATAN ECOENZIM DARI SAMPAH ORGANIK DI PERUMAHAN BATARANILA DESA HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN | Devi Nur Anisa | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
THE AMORPHOUS ZEOLITE SYNTHETIC VS. NATURE IN NANOPARTICLES AS CELLULOSE | Q3 as Journal | Herald of the Bauman Moscow State Technical University Series Natural Sciences | 2024 | 1 |
Fungicide Activity of Culture Extract from Kocuria palustris 19C38A1 against Fusarium oxysporum | Q1 as Journal | Journal of Fungi | 2022 | 10 |
Increasing stability of cellulase, obtained from Bacillus subtilis ITBCCB148 with chemical modification using p-nitrophenolcarbonate-polyethylenglycol (NPC-PEG) | Q3 as Journal | Oriental Journal of Chemistry | 2017 | 5 |
Purification of lactic acid from cassava bagasse fermentation using ion exchange | Q3 as Journal | Arpn Journal of Engineering and Applied Sciences | 2017 | 7 |
Improvement of lactic acid production from cassava by streptococcus bovis using two-stages membrane bioreactor | Q4 as Journal | Asian Journal of Chemistry | 2014 | 2 |
Gene cloning and characterization of arylamine N-acetyltransferase from Bacillus cereus strain 10-L-2 | Q2 as Journal | Journal of Bioscience and Bioengineering | 2009 | 8 |
Bacillus cereus strain 10-L-2 produces two arylamine N-acetyltransferases that transform 4-phenylenediamine into 4-aminoacetanilide | Q2 as Journal | Journal of Bioscience and Bioengineering | 2007 | 10 |
Microbial transformation of aniline derivatives: Regioselective biotransformation and detoxification of 2-phenylenediamine by Bacillus cereus strain PDa-1 | Q2 as Journal | Journal of Bioscience and Bioengineering | 2006 | 21 |