Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dr. Mita Rilyanti, S.Si., M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Inovasi Pemanfaatan Aragonite Calcium Carbonate dari Pinctada maxima shell sebagai Agen Pembusa dalam Fabrikasi dan Pengembangan Novel Cellular Glass Ceramics | Dwi Asmi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2025 | Rp. 115.990.000 | |
| INOVASI ADSORBEN DARI KARBON CANGKANG BUAH KARET MELALUI PROSES SILANISASI UNTUK PEMISAHAN ZAT PEWARNA DAN ION FOSFAT DARI LIMBAH CAIR | Buhani | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNI ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| PEMANFAATAN LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI MATERIAL FUNGSIONAL BERUPA ADSORBEN, KATALIS, DAN INHIBITOR KERAK | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| EKSPLORASI SENYAWA BIOAKTIF POTENSIAL SEBAGAI ANTIBIOTIK DARI BAKTERI ISOLAT SEDIMEN MANGROVE WILAYAH LAMPUNG | Mulyono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNPD ) | 2024 | Rp. 25.000.000 | |
| STUDI KINERJA ZEOLIT ANALSIM BERBASIS SILIKA BAGASSE SEBAGAI KATALIS PADA HIDROLISIS PATI MENUJU BIOREFINERY INDUSTRI | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA FMIPA ( PN FMIPA ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| Pembuatan Nanokomposit-Karbon dari Limbah Biomassa Kelapa Sawit dan Aplikasinya sebagai Filter untuk Pemisahan Bahan Kimia Toksik pada Proses Pengolahan Air | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PTB ) | 2024 | Rp. 416.460.000 | |
| Kajian Modifikasi Metoda Sintesis Dimethyl Ether (DME) dari Metanol dengan Sistem Autoclave menggunakan Katalis ZSM-5 | Mita Rilyanti | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 135.000.000 | |
| INOVASI ADSORBEN DARI MODIFIKASI BIOMASSA ALGA DAN APLIKASINYA DALAM MEREDUKSI BAHAN KIMIA TOKSIK SERTA WARNA KEKERUHAN DALAM AIR | Buhani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PI ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
| INDIGENUS TANAH BANDAR LAMPUNG DENGAN BERBAGAI VARIASI NISBAH METANOL MINYAK PADA REAKSI TRANSESTERIFIKASI UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Dian Herasari | DIPA FMIPAUNIVERSITAS LAMPUNG ( PDMIPA ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| ZEOLITE AS A GREEN CATALYST FROM NATURAL-BASED MATERIALS FOR BIOFUEL PRODUCTION | Mita Rilyanti | PENELITIAN INTERNASIONAL ( PKUTM ) | 2023 | Rp. 75.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTASI PRODUK GREEN CHEMISTRY MELALUI KADER WIRAUSAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI DESA SUKA JAWA LAMPUNG TENGAH | Zipora Sembiring | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA MUDA BINANGUN SEBAGAI KADER WIRAUSAHA MUDA BERDIKARI MELALUI PRODUKSI SABUN CUCI PIRING ANTIBAKTERI | Hapin Afriyani | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| DISEMINASI PRAKTIKUM KIMIA SEDERHANA BAGI SANTRI MADRASAH TSANAWIYYAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATA PELAJARAN KIMIA DI PONPES AL-FURQON BANDAR LAMPUNG | Mulyono | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU UKM GUNUNG SULAH DENGAN BIODEKOMPOSER DAN FILTRASI MENGGUNAKAN KOMBINASI NATURAL RESOURCES | Dian Herasari | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PEMISAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI SAMPAH ORGANIK DAN NON-ORGANIK DI PERUMAHAN BATARANILA DESA HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN | Ilim | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
| SOSIALISASI PEMBUATAN KERTAS ARTISTIK DARI LIMBAH SEKAM PADI UNTUK INDUSTRI KREATIF PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN TALANG PADANG | Heri Satria | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK SABUN CAIR BERBASIS TUMBUHAN HERBAL DAUN SIRIH DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, LAMPUNG TIMUR | Mita Rilyanti | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MENGOLAH CANGKANG BIJI KARET MENJADI KARBON AKTIF KUALITAS INDUSTRI DENGAN METODE PIROLISIS BAGI PETANI KARET DI DESA BUMIAYU, KECAMATAN PRINGSEWU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAJARAN KIMIA MELALUI PRAKTIKUM SEDERHANA BAGI SISWA MADRASAH ALIYAH PADA PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI, WAY PANGUBUAN, LAMPUNG TENGAH | Suripto Dwi Yuwono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA ANAK KARJAN MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH PASAR MENJADI PUPUK ORGANIK DI DESA SIDOMULYO | Gusri Akhyar Ibrahim | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KKN-PPM ) | 2017 | Rp. 75.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Green Synthesis of Hierarchical H-ZSM-5 from Sugarcane Bagasse Silica and Application as Catalyst for Conversion of Cellulose into Glucose | Q2 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
| Liquid pineapple waste as substrate for the production of bacterial nanocellulose (BNC) by local isolated microbe Kc-D-4 | Q4 as Conference Proceedin | AIP Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Functionalization of carbon from rubber fruit shells (Hevea brasiliensis) with silane agents and its application to the adsorption of bi-component mixtures of methylene blue and crystal violet | Q1 as Journal | Environmental Science and Pollution Research | 2024 | 53 |
| Study adsorption of methylene blue dye by carbon from rubber fruit shell (Hevea brasiliensis) modified by magnetite (Fe3O4) coating | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Transformation of Lampung natural zeolite into zeolite-A | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Hierarchical ZSM-5 Based on Silica Bagasse and Mesopore Template from Starch as Catalyst for Glucose Production | Q4 as Journal | Asian Journal of Chemistry | 2023 | 1 |
| Modification of Non-Activated Carbon from Rubber Fruit Shells with 3-(Aminopropyl)-Triethoxysilane and Its Adsorption Study on Coomassie Brilliant Blue and Methylene Blue in Solution | Q2 as Journal | Water Air and Soil Pollution | 2023 | 57 |
| Conversion of the Surface Charge of Nannochloropsis sp. with Cations and the Adsorption Test for Methylene Blue and Methyl Orange in Dyes Solution | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2022 | 2 |
| Synthesis of zeolite-Y from rice husk silica and food grade aluminum foil using modified hydrothermal method | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 4 |
| Removal of cd(Ii) ions in solution by activated carbon from palm oil shells modified with magnetite | Q3 as Journal | Desalination and Water Treatment | 2021 | 11 |