Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Dr. Mita Rilyanti, S.Si., M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
Inovasi Pemanfaatan Aragonite Calcium Carbonate dari Pinctada maxima shell sebagai Agen Pembusa dalam Fabrikasi dan Pengembangan Novel Cellular Glass Ceramics | Dwi Asmi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2025 | Rp. 115.990.000 | |
Kajian Modifikasi Metoda Sintesis Dimethyl Ether (DME) dari Metanol dengan Sistem Autoclave menggunakan Katalis ZSM-5 | Mita Rilyanti | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 135.000.000 | |
PENGEMBANGAN BIOSINTESIS BACTERIAL NANOCELLULOSA (BNC) MENGGUNAKAN BAHAN BERBIAYA RENDAH (LIMBAH CAIR AGROINDUSTRI) OLEH MIKROBA ISOLAT LOKAL | Mulyono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
INOVASI ADSORBEN DARI MODIFIKASI BIOMASSA ALGA DAN APLIKASINYA DALAM MEREDUKSI BAHAN KIMIA TOKSIK SERTA WARNA KEKERUHAN DALAM AIR | Buhani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PI ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
INDIGENUS TANAH BANDAR LAMPUNG DENGAN BERBAGAI VARIASI NISBAH METANOL MINYAK PADA REAKSI TRANSESTERIFIKASI UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Dian Herasari | DIPA FMIPAUNIVERSITAS LAMPUNG ( PDMIPA ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
ZEOLITE AS A GREEN CATALYST FROM NATURAL-BASED MATERIALS FOR BIOFUEL PRODUCTION | Mita Rilyanti | PENELITIAN INTERNASIONAL ( PKUTM ) | 2023 | Rp. 75.000.000 | |
KONVERSI SELULOSA LIMBAH PERTANIAN MENGGUNAKAN GREEN CATALYST ZEOLIT BERBASIS SILIKA BAGASSE TERMODIFIKASI PORI UNTUK PRODUKSI BIOENERGI | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PT ) | 2023 | Rp. 40.000.000 | |
PEMANFAATAN CANGKANG BUAH KARET MELALUI PELAPISAN MAGNETIT DAN PROSES SILANISASI SEBAGAI MATERIAL FUNGSIONAL DALAM PENGOLAHAN LIMBAH KIMIA | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT ) | 2023 | Rp. 300.000.000 | |
EKSPLORASI LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI BAHAN PREKUSOR DALAM PEMBUATAN MATERIAL FUNGSIONAL | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
PEMANFAATAN CANGKANG BUAH KARET MELALUI PELAPISAN MAGNETIT DAN PROSES SILANISASI SEBAGAI MATERIAL FUNGSIONAL DALAM PENGOLAHAN LIMBAH KIMIA | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT ) | 2022 | Rp. 269.505.000 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA MUDA BINANGUN SEBAGAI KADER WIRAUSAHA MUDA BERDIKARI MELALUI PRODUKSI SABUN CUCI PIRING ANTIBAKTERI | Hapin Afriyani | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
DISEMINASI PRAKTIKUM KIMIA SEDERHANA BAGI SANTRI MADRASAH TSANAWIYYAH UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MATA PELAJARAN KIMIA DI PONPES AL-FURQON BANDAR LAMPUNG | Mulyono | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
IMPLEMENTASI PRODUK GREEN CHEMISTRY MELALUI KADER WIRAUSAHA KELOMPOK MASYARAKAT DI DESA SUKA JAWA LAMPUNG TENGAH | Zipora Sembiring | PENGABDIAN FMIPA MANDIRI ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
PEMISAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI SAMPAH ORGANIK DAN NON-ORGANIK DI PERUMAHAN BATARANILA DESA HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN | Ilim | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
SOSIALISASI PEMBUATAN KERTAS ARTISTIK DARI LIMBAH SEKAM PADI UNTUK INDUSTRI KREATIF PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN TALANG PADANG | Heri Satria | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
PENDAMPINGAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU UKM GUNUNG SULAH DENGAN BIODEKOMPOSER DAN FILTRASI MENGGUNAKAN KOMBINASI NATURAL RESOURCES | Dian Herasari | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK SABUN CAIR BERBASIS TUMBUHAN HERBAL DAUN SIRIH DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, LAMPUNG TIMUR | Mita Rilyanti | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MENGOLAH CANGKANG BIJI KARET MENJADI KARBON AKTIF KUALITAS INDUSTRI DENGAN METODE PIROLISIS BAGI PETANI KARET DI DESA BUMIAYU, KECAMATAN PRINGSEWU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAJARAN KIMIA MELALUI PRAKTIKUM SEDERHANA BAGI SISWA MADRASAH ALIYAH PADA PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI, WAY PANGUBUAN, LAMPUNG TENGAH | Suripto Dwi Yuwono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA ANAK KARJAN MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH PASAR MENJADI PUPUK ORGANIK DI DESA SIDOMULYO | Gusri Akhyar Ibrahim | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KKN-PPM ) | 2017 | Rp. 75.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
No data available |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
No data available |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
Green Synthesis of Hierarchical H-ZSM-5 from Sugarcane Bagasse Silica and Application as Catalyst for Conversion of Cellulose into Glucose | Q2 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
Functionalization of carbon from rubber fruit shells (Hevea brasiliensis) with silane agents and its application to the adsorption of bi-component mixtures of methylene blue and crystal violet | Q1 as Journal | Environmental Science and Pollution Research | 2024 | 51 |
Study adsorption of methylene blue dye by carbon from rubber fruit shell (Hevea brasiliensis) modified by magnetite (Fe3O4) coating | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Transformation of Lampung natural zeolite into zeolite-A | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Liquid pineapple waste as substrate for the production of bacterial nanocellulose (BNC) by local isolated microbe Kc-D-4 | Q4 as Conference Proceedin | AIP Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Modification of Non-Activated Carbon from Rubber Fruit Shells with 3-(Aminopropyl)-Triethoxysilane and Its Adsorption Study on Coomassie Brilliant Blue and Methylene Blue in Solution | Q2 as Journal | Water Air and Soil Pollution | 2023 | 56 |
Hierarchical ZSM-5 Based on Silica Bagasse and Mesopore Template from Starch as Catalyst for Glucose Production | Q4 as Journal | Asian Journal of Chemistry | 2023 | 1 |
Conversion of the Surface Charge of Nannochloropsis sp. with Cations and the Adsorption Test for Methylene Blue and Methyl Orange in Dyes Solution | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2022 | 2 |
Synthesis and comparative study on the antibacterial activity organotin(IV) 3-hydroxybenzoate compounds | Q2 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2021 | 28 |
Adsorption Kinetic and Isotherm of Solution Pair of Methylene Blue and Crystal Violet by Algae-Silica-Magnetite Hybrid Adsorbent on Porphyridium sp. Algae | Q4 as Conference Proceedin | Journal of Physics Conference Series | 2021 | 6 |