Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
Staff Performance
SINTA Summary
Scopus | GScholar | WOS |
---|---|---|
|
|
|
Research
Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
SINTESIS DAN KARAKTERISASI PERAK NITRAT SEBAGAI BAHAN UTAMA SILVER NANOWIRES MENGGUNAKAN METODE REDUKSI KIMIA EVAPORASI | Pulung Karo Karo | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 | |
PENERAPAN MODEL PEMBANGUNAN INKLUSIF KOLABORATIF UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS | Usman Raidar | PENELITIAN DIPA LPPM ( PT ) | 2023 | Rp. 40.000.000 | |
ANALISIS SISTEM PENDORONG OTOMATIS (SYRINGE PUMP) MENGGUNAKAN MOTOR STEPPER TIPE NEMA-147HS4401 UNTUK APLIKASI INJEKSI CAIRAN OBAT | Amir Supriyanto | BLU LPPM UNILA ( PD ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
PEMBUATAN LAPISAN TIPIS BERBASIS SILVER NANOWIRES DENGAN METODE DIRECT SPRAY DEPOSITION UNTUK APLIKASI ELEKTRODA KONDUKTIF, FLEKSIBEL DAN TRANSPARAN | Junaidi | BLU LPPM UNILA ( PPSH ) | 2020 | Rp. 50.000.000 | |
FABRIKASI ELEKTRODA KONDUKTIF TRANSPARAN BERBASIS KAWAT NANO PERAK (SILVER NANOWIRES) DENGAN TEKNIK ELEKTROSPINING UNTUK APLIKASI LAYAR SENTUH (TOUCH SCREEN) | Junaidi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PPD ) | 2018 | Rp. 150.000.000 | |
DESAIN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUISISI DATA WIRELESS MULTISENSOR BERESOLUSI TINGGI | Warsito | Penelitian Kompetitif Nasional ( PBK/Hikom ) | 2018 | Rp. 100.000.000 | |
DESAIN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUISISI DATA WIRELESS MULTISENSOR BERESOLUSI TINGGI | Warsito | Penelitian Kompetitif Nasional ( PBK/Hikom ) | 2017 | Rp. 94.866.500 | |
RANCANG BANGUN INSTRUMENTASI ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG) YANG DILENGKAPI SISTEM CERDAS UNTUK MENGENALI PENYAKIT MIOKARD INFARK JANTUNG | Arif Surtono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2015 | Rp. 50.000.000 | |
RANCANG BANGUN INSTRUMENTASI ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG) YANG DILENGKAPI SISTEM CERDAS UNTUK MENGENALI PENYAKIT MIOKARD INFARK JANTUNG | Arif Surtono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPT/Produk Terapan ) | 2014 | Rp. 40.000.000 | |
Desain Reaktor Jenis Super-Critical Water Reactor (SCWR) dengan Bahan Bakar Thorium-Uranium | Yanti Yulianti | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2014 | Rp. 35.243.500 |
Community Services
Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
---|---|---|---|---|---|
PENGEMBANGAN TANAMAN BERPOTENSI SEBAGAI OBAT HERBAL BERNILAI EKONOMI DI KAMPUNG LIMAN BENAWI TRIMURJO LAMPUNG TENGAH | Nur Hasanah | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
GARASI KIDS SEBAGAI SOLUSI MEMPERTAHANKAN SEMANGAT BELAJAR ANAK-ANAK DI MASA PANDEMI | Agus Riyanto | BLU LPPM UNILA ( PKM DP ) | 2021 | Rp. 10.000.000 | |
PEMANFAATAN LIMBAH AKI DAN KOMPONEN ELEKTRONIK SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK RAMAH LINGKUNGAN | Junaidi | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
PEMBUATAN POT CETAK DAN KOMPOS DARI SAMPAH RUMAH TANGGA | Agus Riyanto | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMDP ) | 2020 | Rp. 10.000.000 |
Intellectual Property Rights
Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
---|---|---|---|---|
ALAT PEMINTAL SERAT NANO TERINTEGRASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN SAMPEL NANOFIBER | Sentra HaKI UNIVERSITAS LAMPUNG | 2019 | Nomor Permohonan : S00201911699 | Paten Sederhana |
Books
Title | Publisher | Year | City | ISBN |
---|---|---|---|---|
Dasar-dasar karakterisasi material (UV-Vis, FTIR, NMR, SEM dan TEM) | CV. Anugrah Utama Raharja | 2019 | ISBN : 9786232111387 | |
Elektronika Digital | Pusaka Media | 2018 | Lampung | ISBN : 9786025420788 |
Project sistem kendali elektronik berbasis Arduino | CV. Anugrah Utama Raharja | 2018 | ISBN : 9786025636462 |
Scopus Articles
Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
---|---|---|---|---|
Synthesis of Silver Nitrate by Evaporation Chemical Reduction Process as Potential Materials for Silver Nanowires Application | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2024 | 0 |
Nano-ZnO prepared by using chaya and mango leaves extract for photocatalyst of methylene blue | Q3 as Journal | Journal of Metals, Materials and Minerals | 2024 | 0 |
Dual-axis solar tracker system utilizing Fresnel lens for web-based monitoring | Q2 as Journal | International Journal of Power Electronics and Drive Systems | 2024 | 4 |
Design and realization of running text based on Arduino in real-time using wireless for digital information board | Q4 as Conference Proceedin | AIP Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Effect of Benzotriazole-Silver-Based Capping System on Porosity of Mesoporous Silica Nanoparticles Synthesized Using Eco-Friendly Materials of Rice Husk | Q3 as Book Series | Materials Science Forum | 2024 | 0 |
Effects of SiO2 addition on the structure and porosity of PVA/ SiO2 nanofiber separator membrane | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Cladophora nanocrystalline cellulose: Structure and morphology | Q4 as Conference Proceedin | AIP Conference Proceedings | 2024 | 0 |
Study on Crystal Structure, Surface Area, and Energy Gap Behaviors of Nanotitania Polymorphs Prepared Using Monoethanolamine | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2024 | 0 |
Optical and Crystal Structure Properties of ZnO Nanoparticle Synthesized through Biosynthesis Method for Photocatalysis Application | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2024 | 1 |
Synthesis and Characterization of Ag/SiO2 Nanocomposite Based on Rice Husk Silica Using Sol-Gel Method | Q3 as Journal | Journal of Nano Research | 2023 | 4 |